一、集团简介
旭阳集团1995年创立于河北邢台,总部设在北京。经过二十余年的发展,业已成为集化工、焦炭、科技、贸易金融、地产、炼化等业务板块协同发展的大型企业集团,拥有邢台、定州、乐亭、沧州、曹妃甸等五大产业园区。现有员工5000余名。2016年销售收入342亿元。
旭阳集团年产化工品300万吨、焦炭1000万吨、外供燃气6亿立方。连续9年位列“中国企业500强”,同时连续8年位列“中国化工企业50强”,“中国制造企业500强”和“河北百强企业”。
旭阳集团坚持安全发展、绿色发展、低碳发展,大力开展节能减排,坚持科技研发和创新驱动,发展循环经济,坚持调整、挖潜、转型、升级战略,用先进制造的标准改造提升传统行业,实现设备智能+制造智能+运营智能,实现优质、高效、低耗、清洁、灵活、安全生产,即实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产,致力将传统产业做出新的价值。
二、招聘计划(全国400人):
学科涉及化工、材料、环境工程、计算机、软件、机电、自动化、机械、建筑、工程管理、项目管理、经济、数学、统计学、金融、工商管理、财务、国际贸易、英语、法律类专业等各类专业。
招聘区域 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 |
北京地区 | 研发类 | 研发工程师 | 工业催化、化工分离、有机合成、高分子聚合等 | 本科、硕士、博士 |
营销类 | 营销贸易岗位 | 营销类、财务类、英语类 | 本科、硕士 | |
金融类 | 金融岗位 | 金融经济类、财务类、数学 | 本科、硕士 | |
职能类 | 财务、资金岗位 | 金融类、财务类、经济类 | 本科、硕士 | |
法务风控 | 法律类 | 本科、硕士 | ||
董秘 | 金融类、经济类 | 本科、硕士 | ||
信息管理岗 | 数学、计算机、信息管理专业 | 本科、硕士 | ||
人力资源岗 | 人力资源管理 | 本科、硕士 | ||
战略规划岗 | 化工、经济、投资、管理类 | 本科、硕士 | ||
企业文化 | 文学、管理、历史、哲学等 | 本科、硕士、博士 | ||
房地产类 | 规划发展 | 房地产相关专业、财经类 | 本科 | |
工程管理 | 建筑工程类 | 本科 | ||
工程设计 | 建筑、设计类 | 本科 | ||
招标采购 | 建筑类 | 本科 | ||
成本合约 | 建筑预算类 | 本科 | ||
人力、财务 | 财务、管理、心理学类 | 本科、硕士 | ||
河北地区 石家庄 邢台园区定州园区唐山园区沧州园区 | 研发类 | 研发工程师 | 工业催化、化工分离、有机合成、高分子聚合等 | 硕士、博士 |
设计类 | 设计工程师 | 化工、环境、给排水、自动化、热能动力、计算机、电气机电、电子通信、电子信息等 | 本科、硕士 | |
生产技术类 | 炼油项目 | 化工类 | 本科、硕士 | |
化工生产运行 | ||||
工艺管理 | ||||
分析化验 | ||||
热电车间运行 | 热能与动力工程 | 本科 | ||
电气维护 | 机电类、自动化类 | 本科、硕士 | ||
仪表自动化 | ||||
设备管理岗位 | ||||
职能类 | 信息管理 | 计算机、信息管理专业 | 本科、硕士 | |
财务、资金岗位 | 金融类、财务类、经济类 | 本科、硕士 | ||
房地产类 | 规划发展 | 房地产相关专业 | 本科 | |
营销策划 | 营销类 | 本科 | ||
工程设计 | 建筑、设计、工程类 | 本科 | ||
工程管理 | 建筑、工程类 | 本科 | ||
招标采购 | 本科 | |||
成本合约 | 本科 |
三、工作地点:
旭阳集团北京总部、各研发中心、生产园区(邢台、定州、唐山曹妃甸、唐山乐亭、沧州),置业北京公司及周边各项目城市公司。
四、福利待遇
1.薪资待遇:基本工资+奖金;
2.福利:五险一金+带薪年休假+年度体检+节日福利+购房优惠+通讯补助+午餐补助+交通补助;
3.丰富的薪酬结构:股权&期权激励、各项津贴补助;
4.多元的成长通道:在行政晋升之外,同时为员工提供管理、职能、技术等五种成长通道,并为员工提供多种培训机会来协助员工自我提升;
5.丰富多彩的员工活动:户外拓展、旅游、部门团建等活动。