讷河市2020“名校优生”校园选聘--教育专场
2019.12.20—2019.12.31
秋水之城期待您的到来
名校优生
根据《2020年齐齐哈尔市“名校优生”校园选聘简章》相关要求,讷河市教育系统事业单位拟选聘教师及工作人员224人,具体岗位详见《2020年讷河市“名校优生”校园选聘岗位一览表》(所有岗位均为财政全额拨款的一类事业编制)。选聘团队将在齐齐哈尔大学、大庆师范学院、哈尔滨学院、绥化学院、牡丹江师范学院、佳木斯大学举办专场校园选聘会,现将有关内容公告如下:
选聘条件
1、2020年应届毕业生。
2、统招二表本科以上学历,乡镇中心学校教师岗位学历可放宽至三本、专升本。
3、能够如期取得毕业证、学位证。
4、文化课教师应具有相应层次、相应学科的教师资格证,专业课教师需要2年内取得相应层次、相应学科的教师资格证,不能按时取得的予以解聘。
待遇及管理
“名校优生”初次聘任专业技术职务,可不受本单位岗位结构比例限制确定相应专业技术职务并兑现待遇。
选聘程序及时间、地点
(一)岗位查询。报名人员可于访问齐齐哈尔人才网(http://www.qqhercw.gov.cn)下载《2020年讷河市“名校优生”校园选聘岗位一览表》及相关附件进行查询,也可关注“齐聚英才”公众号获取最新选聘资讯。
(二)现场报名。报名人员可于2019年12月20日9:00后,前往齐齐哈尔大学现场报名,报名时须携带:
①居民身份证;
②填写完整并加盖就读院系和学校公章的《校园选聘推荐表》(正反面打印,审查意见栏无需盖章);
③教师资格证电子合格证复印件,或学校开具的顺利毕业后可以取得教师资格证的证明(写明可获得的证书层级和学科);
④进入面试环节后,音乐考生需要自带乐器;美术考生除绘画用纸由招聘小组提供外,其它绘画工具自备。考试标准参照黑龙江省美术和音乐专业统考要求。
报名人员只能选择一个部门(单位)中的一个岗位报名,提交的推荐表内容要求完整、真实、准确,提供虚假报名信息或重复报名的,一经查实,即取消报名资格。
(三)资格审查。接收报名人员推荐材料后,由组织部门进行资格审查,择优选择,电话通知进入面谈人选。资格审查将贯穿选聘工作全过程,一经发现填报资料不实或不符合条件的,取消其聘用资格。
(四)面试。教育综合服务中心岗位面试形式为结构化面谈;其余教师(除音乐和美术教师)岗位面试形式为说课,由招聘领导小组确定说课题目,提供所需教材,考生备课30分钟,说课时间5分钟。
音乐教师和美术教师面试形式为技能展示,考试标准参照黑龙江省美术和音乐专业统考要求。具体面试时间电话通知。
(五)综合考察。组织部门根据面试结果确定考察对象,组成考察组,对入围人选进行考察,深入了解人选的成长经历、德才素质、性格特点和学习表现等情况,确定拟聘用人选。构成回避关系的需提前说明。
(六)签订诚信承诺书。由用人单位与拟聘用人选签订诚信承诺书。
选聘计划
2020年齐齐哈尔市“名校优生”校园选聘岗位一览表 | ||||||||
行政区划 | 类别 | 主管部门 | 拟选聘单位名称 | 岗位 | 专业类别 | 招聘数量 | 备 注 | |
讷河市 | 专业技术培养方向类 | 讷河市教育局 | 教育综合 | 职员 | 公共卫生 | 2 | ||
职员 | 汉语言文学、政治等相关专业 | 2 | 需要具有高中层次、相应学科的教师资格证 | |||||
职员 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
乡镇中心学校 | 初中信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | 拉哈1人 | ||||
初中心理健康教师 | 心理健康教育及相关专业 | 1 | 拉哈1人 | |||||
初中历史教师 | 历史教育 | 6 | 老莱、六合、龙河、兴旺、九井、同义各1人 | |||||
中学数学教师 | 数学教育 | 6 | 六合1人、龙河2人、友好2人、同义1人 | |||||
中学地理教师 | 地理教育 | 1 | 六合1人 | |||||
小学语文教师 | 语文教育 | 1 | 六合1人 | |||||
初中政治教师 | 政治教育 | 4 | 龙河1人、学田1人、同义1人、同心1人 | |||||
初中语文教师 | 语文教育 | 6 | 友好1人、学田1人、通南1人、九井1人、讷南1人、同心1人 | |||||
小学英语教师 | 英语教育 | 2 | 友好1人、兴旺1人 | |||||
初中英语教师 | 英语教育 | 4 | 二克浅1人、进化1人、学田1人、通南1人 | |||||
中学物理教师 | 物理教育 | 1 | 孔国1人 | |||||
中学音乐教师 | 音乐教育 | 2 | 孔国1人、九井1人 | |||||
小学数学教师 | 数学教育 | 1 | 孔国1人 | |||||
初中化学教师 | 化学教育 | 1 | 学田1人 | |||||
小学美术教师 | 美术教育 | 1 | 同义1人 | |||||
初中生物教师 | 生物教育 | 1 | 同义1人 | |||||
小学音乐教师 | 音乐教育 | 1 | 讷南1人 | |||||
中学体育教师 | 体育教育 | 1 | 讷南1人 | |||||
小学计算机教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | 和盛1人 | |||||
职教中心 | 中学语文教师 | 语文教育 | 1 | 文化课教师需要具有相应层次、相应学科的教师资格证;专业课教师需要2年内取得相应层次、相应学科的教师资格证 | ||||
中学美术教师 | 美术教育 | 2 | ||||||
会计教师 | 会计、会计学及相关专业 | 1 | ||||||
电子竞技教师 | 计算机游戏开发等相关专业 | 1 | ||||||
中学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 2 | ||||||
拉哈一中 | 中学语文教师 | 语文教育 | 3 | 需要具有相应层次、相应学科的教师资格证 | ||||
中学数学教师 | 数学教育 | 2 | ||||||
中学英语教师 | 英语教育 | 2 | ||||||
物理教师 | 物理教育 | 2 | ||||||
化学教师 | 化学教育 | 2 | ||||||
中学政治教师 | 思想政治教育 | 3 | ||||||
地理教师 | 地理教育 | 4 | ||||||
历史教师 | 历史教育 | 3 | ||||||
生物教师 | 生物教育 | 2 | ||||||
中学美术教师 | 美术教育 | 1 | ||||||
中学心理教师 | 心理健康教育及相关专业 | 1 | ||||||
中学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
第三中学 | 中学语文教师 | 语文教育 | 1 | 需要具有初中层次、相应学科的教师资格证 | ||||
中学数学教师 | 数学教育 | 6 | ||||||
中学英语教师 | 英语教育 | 1 | ||||||
物理教师 | 物理教育 | 1 | ||||||
化学教师 | 化学教育 | 1 | ||||||
中学政治教师 | 思想政治教育 | 2 | ||||||
地理教师 | 地理教育 | 2 | ||||||
历史教师 | 历史教育 | 1 | ||||||
生物教师 | 生物教育 | 2 | ||||||
中学音乐教师 | 音乐教育 | 1 | ||||||
中学体育教师 | 体育教育 | 3 | ||||||
中学美术教师 | 美术教育 | 1 | ||||||
中学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
城南中心学校 | 中学语文教师 | 语文教育 | 3 | 需要具有相应层次、相应学科的教师资格证 | ||||
物理教师 | 物理教育 | 2 | ||||||
化学教师 | 化学教育 | 2 | ||||||
中学政治教师 | 思想政治教育 | 2 | ||||||
地理教师 | 地理教育 | 1 | ||||||
中学体育教师 | 体育教育 | 1 | ||||||
中学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
小学语文教师 | 语文教育 | 5 | ||||||
小学数学教师 | 数学教育 | 1 | ||||||
小学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
小学音乐教师 | 音乐教育 | 2 | ||||||
小学体育教师 | 体育教育 | 1 | ||||||
小学品德教师 | 政治与思想品德教育 | 2 | ||||||
实验学校 | 中学语文教师 | 语文教育 | 2 | 需要具有相应层次、相应学科的教师资格证 | ||||
中学数学教师 | 数学教育 | 1 | ||||||
中学英语教师 | 英语教育 | 1 | ||||||
物理教师 | 物理教育 | 1 | ||||||
化学教师 | 化学教育 | 1 | ||||||
中学政治教师 | 思想政治教育 | 2 | ||||||
历史教师 | 历史教育 | 1 | ||||||
生物教师 | 生物教育 | 1 | ||||||
中学体育教师 | 体育教育 | 1 | ||||||
中学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
小学语文教师 | 语文教育 | 2 | ||||||
小学数学教师 | 数学教育 | 1 | ||||||
小学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 1 | ||||||
小学音乐教师 | 音乐教育 | 1 | ||||||
小学体育教师 | 体育教育 | 2 | ||||||
小学科学教师 | 理科类 | 1 | ||||||
育才学校 | 中学语文教师 | 语文教育 | 1 | 需要具有相应层次、相应学科的教师资格证 | ||||
中学数学教师 | 数学教育 | 1 | ||||||
中学英语教师 | 英语教育 | 3 | ||||||
物理教师 | 物理教育 | 3 | ||||||
中学政治教师 | 思想政治教育 | 1 | ||||||
小学语文教师 | 语文教育 | 1 | ||||||
小学数学教师 | 数学教育 | 1 | ||||||
小学音乐教师 | 音乐教育 | 2 | ||||||
小学体育教师 | 体育教育 | 1 | ||||||
小学美术教师 | 美术教育 | 2 | ||||||
小学科学教师 | 理科类 | 1 | ||||||
小学生命教师 | 文科类或理科类 | 1 | ||||||
小学技术教师 | 理科类 | 1 | ||||||
小学人文教师 | 文科类 | 1 | ||||||
第五中学 | 中学语文教师 | 语文教育 | 3 | 需要具有初中层次、相应学科的教师资格证 | ||||
中学数学教师 | 数学教育 | 3 | ||||||
中学英语教师 | 英语教育 | 2 | ||||||
中学政治教师 | 思想政治教育 | 2 | ||||||
生物教师 | 生物教育 | 2 | ||||||
中学体育教师 | 体育教育 | 1 | ||||||
中学信息技术教师 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 2 | ||||||
城镇小学 | 小学语文 | 语文教育 | 8 | 二小2人、四小2人、八小4人 | ||||
小学数学 | 数学教育 | 3 | 八小3人 | |||||
小学英语 | 英语教育 | 2 | 八小2人 | |||||
小学信息技术 | 计算机教育、现代信息技术教育及相关专业 | 4 | 二小、四小、七小、八小各1人 | |||||
小学音乐 | 音乐教育 | 4 | 二小、四小、七小、实验小学各1人 | |||||
小学体育 | 体育教育 | 10 | 二小、四小、八小各1人,七小5人,实验小学2人。 | |||||
小学美术 | 美术教育 | 5 | 四小1人,七小、八小各2人。 | |||||
小学科学 | 理科类 | 2 | 七小1人 | |||||
小学品德 | 文科类 | 3 | 二小2人、八小1人 | |||||
特教 | 特殊教育学 | 1 | 特教学校1人 | |||||
合计 | 224 |
选聘岗位不保留,招满为止。选聘时间地点会通过“齐聚英才”微信平台陆续公布,请及时关注。
联系人及咨询电话
联系人:马会丰
联系电话:0452-3323266 15084567928
联系人:曲秀影
联系电话:0452-3330071 18345262234
附件列表
附件1:《2020年讷河市“名校优生”校园选聘岗位一览表》
附件2:《校园选聘推荐表》