序号 | 企业名 | 岗位1 | 薪酬 | 岗位人2 | 薪酬 |
1 | 建龙阿城钢铁有限公司 | 工艺工程师 | 5.5k+ | 机械工程师 | 5k+ |
2 | 哈尔滨工大金涛科技股份有限公司 | 研发调研员 | 面议 | 技术设计员 | 面议 |
3 | 中粮包装(哈尔滨)有限公司 | 电气技术员 | 面议 | 储备维修工程师 | 面议 |
4 | 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 经营管理储备干部 | 本:4k+,研:5k+ | ||
5 | 飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司 | 管理培训生 | 面议 | ||
6 | 哈尔滨神州创荣科技发展有限公司 | 网络工程师 | 4k+ | 电气工程师 | 3k+ |
7 | 哈尔滨超精密装备工程技术中心有限公司 | 机械加工技术员 | 3.5k+ | 机械设计实习生 | 2.5k+ |
8 | 肇源县委组织部 | 县直综合部门 | 县直教育系统 | ||
9 | 哈尔滨光宇电气自动化有限公司 | 软件研发工程师 | 面议 | 嵌入式系统研发 工程 | 面议 |
10 | 哈尔滨安天科技集团股份有限公司 | 安全分析工程师 | 7k+ | 安全服务工程师 | 7+ |
11 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 设备工程师 | 3.5k+ | IT运维工程师 | 3k+ |
12 | 黑龙江鑫联华信息股份有限公司 | 数据分析师(人工智能方向) | 6+ | 软件工程师(机器学习方向) | 8+ |
13 | 龙建路桥股份有限公司铁路建设分公司 | 施工技术员 | 面议 | 测量员 | 面议 |
14 | 哈工大卫星激光通信股份有限公司 | 机械工程师 | 3.5k+ | 电气工程师 | 3.5k |
15 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 研发工程师 | 3.5k+ | 采购员 | 3.5k |
16 | 黑龙江江世药业有限公司 | 学术专员 | 7k+ | 质量专员 | 5k+ |
17 | 黑龙江兰宝环保设备有限公司 | 电气工程师 | 2.5k+ | 工艺工程师 | 2.5k+ |
18 | 乐泰药业有限公司 | 设备管理 | 面议 | 质量管理 | 面议 |
19 | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 研究员 | 6.5k | 技术员 | 6.5k |
20 | 哈尔滨城林科技股份有限公司 | 设计工程师 | 4k+ | 项目经理 | 4k+ |
21 | 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 | 算法工程师 | 面议 | 器视觉工程师 | 面议 |
22 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 量仪机械设计人员 | 面议 | 量仪软件设计人员 | 面议 |
23 | 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 | 项目经理 | 面议 | 技术工程师 | 面议 |
24 | 哈尔滨桃李食品有限公司 | 营销储备干部 | 面议 | 质管员 | 面议 |
25 | 北京擎科生物科技有限公司哈尔滨分公司 | 生物技术实验员 | 5k+ | 项目实验员 | 5k+ |
26 | 东北轻合金有限责任公司 | 机械技术员 | 面议 | 电气技术员 | 面议 |
27 | 哈尔滨铁建工程高级技工学校 | 计算机基础教师 | 面议 | JAVA、C语言教师 | 面议 |
28 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 研发岗 | 5k-8k | 生产技术岗 | 3.5k-6k |
29 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 | 热成型工程师 | 面议 | 粉末冶金工程师 | 面议 |
30 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 设计助理 | 4K |
企业招聘详情: