根据大庆市人力资源和社会保障局下发的《关于2019年高校毕业生求职创业补贴事项的通知》等相关文件精神,我校在2020届毕业生中开展求职创业补贴申报及发放工作,经过学生个人申请、院校市审核及汇总等步骤,现将2020届毕业生申请求职创业补贴人员名单在全校范围内进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业 | 申请补贴类型 |
1 | 周欣汝 | 女 | 护理系 | 助产 | 助学贷款 |
2 | 孙亚丹 | 女 | 护理系 | 助产 | 助学贷款 |
3 | 马祥娥 | 女 | 护理系 | 助产 | 助学贷款 |
4 | 陶月 | 女 | 护理系 | 助产 | 助学贷款 |
5 | 荆顺文 | 女 | 护理系 | 助产 | 助学贷款 |
6 | 张欢欢 | 女 | 护理系 | 助产 | 助学贷款 |
7 | 袁冰冰 | 女 | 护理系 | 护理 | 助学贷款 |
8 | 黄影 | 女 | 护理系 | 护理 | 助学贷款 |
9 | 贾馨宇 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
10 | 陈禹鑫 | 男 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
11 | 苍若涵 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
12 | 张丽君 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
13 | 张樱腾 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
14 | 付明英 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
15 | 石晓全 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
16 | 雒黎明 | 男 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
17 | 韦亚敏 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
18 | 王慧敏 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 助学贷款 |
19 | 张春燕 | 女 | 临床系 | 医学营养 | 助学贷款 |
20 | 车德雪 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
21 | 陈新颖 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
22 | 袁丽芳 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
23 | 柳盈宇 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
24 | 王唱 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
25 | 张静 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
26 | 王宇霞 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 助学贷款 |
27 | 陈娅 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
28 | 冯瑶 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
29 | 兰井坤 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
30 | 李长春 | 男 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
31 | 佟雨新 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
32 | 张焱 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
33 | 张宇 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
34 | 赵丽荣 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
35 | 朱兴宇 | 男 | 药检系 | 医学检验技术 | 助学贷款 |
36 | 樊国岩 | 女 | 药检系 | 药学 | 助学贷款 |
37 | 王君宇 | 女 | 药检系 | 药学 | 助学贷款 |
38 | 聂鸿超 | 女 | 药检系 | 药学 | 助学贷款 |
39 | 杜泉君 | 男 | 药检系 | 中药学 | 助学贷款 |
40 | 王梦雪 | 女 | 药检系 | 中药学 | 助学贷款 |
41 | 贾雯雯 | 女 | 康复系 | 针灸推拿 | 助学贷款 |
42 | 张炎 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 助学贷款 |
43 | 李可欣 | 男 | 康复系 | 针灸推拿 | 助学贷款 |
44 | 杨明远 | 男 | 康复系 | 康复治疗技术 | 助学贷款 |
45 | 付宇畅 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 助学贷款 |
46 | 王嘉怡 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 助学贷款 |
47 | 房美玲 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 助学贷款 |
48 | 申建 | 男 | 康复系 | 针灸推拿 | 助学贷款 |
49 | 郭秋悦 | 女 | 护理系 | 护理 | 助学贷款 |
50 | 宋泓萱 | 女 | 护理系 | 护理 | 助学贷款 |
51 | 邸爽 | 女 | 护理系 | 护理 | 助学贷款 |
52 | 金小琪 | 女 | 护理系 | 护理 | 助学贷款 |
53 | 高影 | 女 | 护理系 | 助产 | 建档立卡贫困户家庭 |
54 | 李臣鸣 | 男 | 临床系 | 临床医学 | 建档立卡贫困户家庭 |
55 | 杨祖国 | 男 | 临床系 | 临床医学 | 建档立卡贫困户家庭 |
56 | 刘仲刚 | 男 | 临床系 | 临床医学 | 建档立卡贫困户家庭 |
57 | 刘海玉 | 女 | 临床系 | 临床医学 | 建档立卡贫困户家庭 |
58 | 曹启荣 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 建档立卡贫困户家庭 |
59 | 许丽曼 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 建档立卡贫困户家庭 |
60 | 王冬雪 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 建档立卡贫困户家庭 |
61 | 李媛 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 建档立卡贫困户家庭 |
62 | 杨艳萍 | 女 | 康复系 | 针灸推拿 | 建档立卡贫困户家庭 |
63 | 杨雨玲 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 建档立卡贫困户家庭 |
64 | 罗先玲 | 女 | 护理系 | 护理 | 建档立卡贫困户家庭 |
65 | 于红 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 建档立卡贫困户家庭 |
66 | 蒋芳菲 | 女 | 护理系 | 护理 | 低保 |
67 | 李冠一 | 女 | 护理系 | 护理 | 低保 |
68 | 屈明明 | 女 | 临床系 | 口腔医学 | 低保 |
69 | 丁慧 | 女 | 临床系 | 医学营养 | 低保 |
70 | 刘响 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 低保 |
71 | 孙莹雪 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 低保 |
72 | 郝幸 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 低保 |
73 | 袁梅 | 女 | 药检系 | 医学检验技术 | 低保 |
74 | 孙雪娇 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 低保 |
75 | 王唯一 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 低保 |
76 | 郝景红 | 女 | 康复系 | 针灸推拿 | 低保 |
77 | 刘春雨 | 女 | 康复系 | 康复治疗技术 | 低保 |
78 | 钱多多 | 女 | 护理系 | 助产 | 低保 |
79 | 马继洋 | 男 | 康复系 | 针灸推拿 | 残疾 |
80 | 高星 | 男 | 康复系 | 针灸推拿 | 残疾 |
81 | 邱博文 | 男 | 康复系 | 针灸推拿 | 残疾 |
公示期为5天。公示期间如有任何疑问,请于2019年10月29日前反映至招生就业处。
联系人:刘晓琳,联系电话:0459-5885647。
公示无异议后,学校将名单报送大庆市人力资源和社会保障局进行审核,毕业生求职创业补贴发放人员名单最终以大庆市人力资源和社会保障局审核结果为准。
招生就业处
2019年10月24日