哈尔滨医科大学2020年毕业生生源信息
本科生源信息
专业 | 毕业生人数 | 专业 | 毕业生人数 |
生物医学工程 | 49 | 预防医学 | 94 |
生物信息学 | 48 | 公共事业管理 | 42 |
生物技术 | 46 | 卫生监督 | 40 |
临床药学 | 94 | 法学 | 37 |
药学 | 94 | 市场营销 | 32 |
临床医学 | 518 | 护理学 | 67 |
医学影像学 | 93 | 口腔医学 | 44 |
麻醉学 | 45 | 基础医学 | 2 |
合计 | 1345 |
研究生生源信息
专业 | 硕士 | 博士 | 合计 | 专业 | 硕士 | 博士 | 合计 |
临床医学七年制 | 28 | ⁄ | 28 | 临床医学(“5+3”一体化) | 20 | ⁄ | 20 |
口腔医学 | 59 | 14 | 73 | 口腔基础医学 | 2 | ⁄ | 2 |
内科学 | 278 | 71 | 349 | 外科学 | 253 | 78 | 331 |
肿瘤学 | 125 | 37 | 162 | 神经病学 | 102 | 29 | 131 |
影像医学与核医学 | 80 | 16 | 96 | 麻醉学 | 46 | 10 | 56 |
妇产科学 | 68 | 2 | 70 | 眼科学 | 33 | 15 | 48 |
临床检验诊断学 | 33 | 6 | 39 | 儿科学 | 26 | ⁄ | 26 |
重症医学 | 1 | 13 | 14 | 精神病学与精神卫生学 | 11 | 1 | 12 |
老年医学 | 9 | 2 | 11 | 皮肤病与性病学 | 10 | 1 | 11 |
耳鼻咽喉科学 | 7 | 3 | 10 | 急诊医学 | 4 | ⁄ | 4 |
康复医学与理疗学 | 3 | ⁄ | 3 | 中西医结合临床 | 1 | ⁄ | 1 |
全科医学 | 1 | ⁄ | 1 | 临床病理学 | 1 | ⁄ | 1 |
药理学 | 85 | 52 | 137 | 生药学 | 1 | ⁄ | 1 |
药物化学 | 11 | 2 | 13 | 药物分析学 | 6 | ⁄ | 6 |
药剂学 | 12 | ⁄ | 12 | 微生物与生化药学 | 4 | ⁄ | 4 |
流行病与卫生统计学 | 48 | 24 | 72 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 7 | 11 |
社会医学与卫生事业管理 | 40 | 29 | 69 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 7 | 2 | 9 |
营养与食品卫生学 | 33 | 11 | 44 | 卫生毒理学 | 1 | 2 | 3 |
公共卫生 | 1 | ⁄ | 1 | 应用心理 | 1 | ⁄ | 1 |
人文医学 | 5 | 1 | 6 | 思想政治教育 | 2 | ⁄ | 2 |
生物医学工程 | 40 | 16 | 56 | 生物物理学 | 5 | ⁄ | 5 |
基础医学 | 69 | ⁄ | 69 | 神经生物学 | 2 | 5 | 7 |
病理学与病理生理学 | 25 | 16 | 41 | 免疫学 | 5 | 1 | 6 |
病原生物学 | 17 | 11 | 28 | 生物化学与分子生物学 | 15 | 8 | 23 |
人体解剖与组织胚胎学 | 8 | 7 | 15 | 生理学 | 2 | 10 | 12 |
遗传学 | 4 | 8 | 12 | 医学神经生物学 | 8 | 2 | 10 |
医学生理学 | 3 | ⁄ | 3 | 细胞生物学 | ⁄ | 2 | 2 |
医学生物化学与分子生物学 | 3 | ⁄ | 3 | 科学技术史 | 1 | ⁄ | 1 |
护理学 | 23 | 1 | 24 | 合计 | 1692 | 515 | 2207 |
我们热忱欢迎全国各地的用人单位莅临我校举办专场招聘会或将用人单位信息和其它相关宣传资料寄于我校,我们将竭诚为用人单位和学生服务。
就业工作部门:哈尔滨医科大学 招生就业处
联系人:李文睿
联系电话:0451-86664885
联系邮箱:hydzsjyc@126.com
哈尔滨医科大学就业信息网:http://www.hrbmu.edu.cn/zsjyc/
用人单位招聘服务:
如您想发布招聘信息,流程详见http://www.hrbmu.edu.cn/zsjyc/info/1022/1192.htm
如您想预约专场宣讲会,流程详见http://www.hrbmu.edu.cn/zsjyc/info/1033/1853.htm