按照哈尔滨市人才服务局《关于开展2021届高校毕业生求职创业补贴工作的通知》要求,对本人有就业创业意愿并积极求职,但截至目前处于待业,且满足条件的2021届毕业生,提供一次性求职创业补贴(1000元)。本着公平、公开、公正的原则,经校招生就业处严格审核,拟为我校2021届毕业生申请求职创业补贴,现予公示。
我校2021届毕业生求职创业补贴申请名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 申报类型 |
1 | 王潇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
2 | 刘仁航 | 男 | 本科 | 信息工程 | 国家助学贷款 |
3 | 栾成 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
4 | 王双 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
5 | 刘乙平 | 男 | 本科 | 信息工程 | 国家助学贷款 |
6 | 张旭升 | 男 | 本科 | 信息工程 | 国家助学贷款 |
7 | 周桂连 | 女 | 本科 | 通信工程 | 国家助学贷款 |
8 | 郑怀宇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
9 | 古明辉 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
10 | 李兴旭 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
11 | 杨树彬 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
12 | 张旭 | 男 | 本科 | 通信工程 | 国家助学贷款 |
13 | 白志鸣 | 男 | 本科 | 通信工程 | 国家助学贷款 |
14 | 安浩然 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
15 | 罗荣 | 男 | 本科 | 信息工程 | 国家助学贷款 |
16 | 王云天 | 男 | 本科 | 信息工程 | 国家助学贷款 |
17 | 郭泉利 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
18 | 刘国斌 | 男 | 本科 | 通信工程 | 国家助学贷款 |
19 | 李鑫淼 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
20 | 巩繁旭 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
21 | 孙延旭 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 国家助学贷款 |
22 | 曹铎 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
23 | 陈准 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
24 | 成国平 | 男 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
25 | 邸炜博 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
26 | 董冬柳 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 国家助学贷款 |
27 | 付潇潇 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
28 | 赵克岩 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
29 | 黄静 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 国家助学贷款 |
30 | 贾凤茹 | 女 | 高中 | 物联网工程 | 国家助学贷款 |
31 | 贾凯 | 男 | 本科 | 物联网工程 | 国家助学贷款 |
32 | 焦扬 | 男 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
33 | 康佳强 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 国家助学贷款 |
34 | 孔德汛 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
35 | 李佳美 | 女 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
36 | 李佳钰 | 女 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
37 | 李琦文 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
38 | 李双 | 女 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
39 | 李媛媛 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
40 | 宋恬恬 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
41 | 刘云辉 | 男 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
42 | 申鑫 | 男 | 本科 | 计算机科学与计算 | 国家助学贷款 |
43 | 盛靖博 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
44 | 王练灿 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
45 | 王梦彤 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 国家助学贷款 |
46 | 王欣 | 女 | 本科 | 物联网工程专业 | 国家助学贷款 |
47 | 蔚英男 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
48 | 吴寒雨 | 男 | 本科 | 物联网工程 | 国家助学贷款 |
49 | 吴雪俏 | 女 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
50 | 徐明琦 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
51 | 徐天祥 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
52 | 杨宇 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
53 | 张宁 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
54 | 赵晗钰 | 女 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
55 | 周健文 | 男 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
56 | 朱立星 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 国家助学贷款 |
57 | 孙浩 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
58 | 闫俊喆 | 男 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
59 | 林浩然 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
60 | 成东旭 | 男 | 本科 | 物联网工程 | 国家助学贷款 |
61 | 王玉蝶 | 女 | 本科 | 物联网工程 | 国家助学贷款 |
62 | 徐慧敏 | 女 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
63 | 陈钱 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
64 | 李金玺 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
65 | 路涛 | 男 | 本科 | 软件工程 | 国家助学贷款 |
66 | 覃宏强 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 国家助学贷款 |
67 | 贺登亭 | 男 | 本科 | 物联网工程 | 国家助学贷款 |
68 | 庄芮 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
69 | 郑天华 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
70 | 郭琦 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
71 | 潘新昊 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
72 | 王博 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
73 | 兰超 | 女 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
74 | 高广宇 | 男 | 本科 | 机器人工程 | 国家助学贷款 |
75 | 金坤 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
76 | 刘振兴 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
77 | 高志远 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
78 | 于成夫 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
79 | 卢涛 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
80 | 朱明军 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
81 | 孙国辉 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
82 | 夏文鹏 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
83 | 宋卓范 | 女 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
84 | 闫东博 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 国家助学贷款 |
85 | 赵茜雯 | 女 | 本科 | 自动化 | 国家助学贷款 |
86 | 张莹 | 女 | 本科 | 自动化 | 国家助学贷款 |
87 | 徐福欣 | 男 | 本科 | 自动化 | 国家助学贷款 |
88 | 杨志勇 | 男 | 本科 | 自动化 | 国家助学贷款 |
89 | 王士博 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
90 | 尹茂宇 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
91 | 付士心 | 女 | 本科 | 焊接技术与工程 | 国家助学贷款 |
92 | 赵悦 | 女 | 本科 | 焊接技术与工程 | 国家助学贷款 |
93 | 田欣彬 | 男 | 本科 | 焊接技术与工程 | 国家助学贷款 |
94 | 姜鑫鹏 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 国家助学贷款 |
95 | 秦安杰 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 国家助学贷款 |
96 | 吴林昊 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 国家助学贷款 |
97 | 张玉航 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 国家助学贷款 |
98 | 王腾 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
99 | 孟凡锟 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
100 | 朱致澎 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
101 | 马益龙 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
102 | 吴迪 | 女 | 本科 | 工业设计 | 国家助学贷款 |
103 | 陈友礼 | 男 | 本科 | 焊接技术与工程 | 国家助学贷款 |
104 | 马云鹏 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
105 | 孟嘉鑫 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 国家助学贷款 |
106 | 李洪凯 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 国家助学贷款 |
107 | 赵宇航 | 女 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
108 | 黄静 | 女 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
109 | 周威红 | 女 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
110 | 刘雪 | 女 | 本科 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
111 | 张雨竹 | 女 | 本科 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
112 | 王芸 | 女 | 本科 | 建筑学 | 国家助学贷款 |
113 | 刘晨昕 | 女 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
114 | 卢士琨 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
115 | 司卫琪 | 女 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
116 | 刘嘉磊 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
117 | 焦扬 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
118 | 单立春 | 男 | 本科 | 工程管理 | 国家助学贷款 |
119 | 张志宇 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
120 | 郭宏运 | 男 | 本科 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
121 | 曾欣雨 | 女 | 本科 | 建筑学 | 国家助学贷款 |
122 | 石善鑫 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
123 | 杜娜 | 女 | 本科 | 建筑学 | 国家助学贷款 |
124 | 庄永志 | 男 | 本科 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
125 | 张作志 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
126 | 徐国富 | 男 | 本科 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
127 | 赵翔 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
128 | 姚殿斌 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
129 | 高玉欣 | 女 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
130 | 于昊 | 男 | 本科 | 土木工程 | 国家助学贷款 |
131 | 邓春春 | 女 | 本科 | 市场营销 | 国家助学贷款 |
132 | 范美佳 | 女 | 本科 | 工商管理 | 国家助学贷款 |
133 | 冯爽 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 国家助学贷款 |
134 | 高宁宁 | 女 | 本科 | 工商管理 | 国家助学贷款 |
135 | 任星羽 | 女 | 本科 | 工商管理 | 国家助学贷款 |
136 | 徐思雨 | 女 | 本科 | 工商管理 | 国家助学贷款 |
137 | 杨金梦 | 女 | 本科 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
138 | 姚杨 | 女 | 本科 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
139 | 张浩婷 | 女 | 本科 | 工商管理 | 国家助学贷款 |
140 | 吴妍 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 国家助学贷款 |
141 | 牛镱潼 | 女 | 本科 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
142 | 李秋月 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
143 | 吕欣嵘 | 男 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
144 | 安泽缔 | 男 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
145 | 陈佳红 | 女 | 本科 | 动画 | 国家助学贷款 |
146 | 董翱翔 | 男 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
147 | 关英美 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
148 | 郭思佳 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
149 | 侯子龙 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
150 | 刘爱林 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
151 | 刘亚 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
152 | 龙丽 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
153 | 吕旭守 | 男 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
154 | 潘兴亮 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
155 | 宋颖慧 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
156 | 陶慧玲 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
157 | 王鹏 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
158 | 王晓玲 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
159 | 王雪琪 | 女 | 本科 | 动画 | 国家助学贷款 |
160 | 吴廷婷 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
161 | 徐朝静 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
162 | 许珍鹏 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
163 | 严磊 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
164 | 张梦钒 | 男 | 本科 | 动画 | 国家助学贷款 |
165 | 张强 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
166 | 张万紫 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
167 | 赵敏 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 国家助学贷款 |
168 | 郑艳玲 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
169 | 周瑞轩 | 男 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
170 | 胡馨 | 女 | 本科 | 环境设计 | 国家助学贷款 |
171 | 周晓蕊 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
172 | 王秋雪 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
173 | 张冰玉 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
174 | 赵禹微 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
175 | 余桥新妹 | 女 | 本科 | 英语 | 国家助学贷款 |
176 | 张天昱 | 女 | 本科 | 英语 | 国家助学贷款 |
177 | 施甜甜 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
178 | 张馨婷 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
179 | 王慎雪 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
180 | 王艳宏 | 女 | 本科 | 俄语 | 国家助学贷款 |
181 | 王永琦 | 女 | 本科 | 服装设计与工程 | 国家助学贷款 |
182 | 林悦 | 女 | 本科 | 服装设计与工程 | 国家助学贷款 |
183 | 韩雪莲 | 女 | 本科 | 服装设计与工程 | 国家助学贷款 |
184 | 孟洋 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 国家助学贷款 |
185 | 杨富鹏 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 国家助学贷款 |
186 | 王宝强 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 国家助学贷款 |
187 | 徐龙宝 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 国家助学贷款 |
188 | 陈广禄 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 国家助学贷款 |
189 | 邵宇鑫 | 女 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
190 | 甄金 | 女 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
191 | 施承志 | 男 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
192 | 甄祥怡 | 女 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
193 | 曹云肖 | 男 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
194 | 谭斯铭 | 男 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
195 | 滕达 | 男 | 本科 | 交通运输 | 国家助学贷款 |
196 | 王曼琦 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 低保家庭 |
197 | 李嘉健 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 低保家庭 |
198 | 郭聪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 低保家庭 |
199 | 宋禹杭 | 男 | 本科 | 软件工程 | 低保家庭 |
200 | 杨先臻 | 男 | 大学 | 软件工程 | 低保家庭 |
201 | 丁晓强 | 男 | 本科 | 物联网工程 | 低保家庭 |
202 | 张子健 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 低保家庭 |
203 | 王彪 | 男 | 本科 | 自动化 | 低保家庭 |
204 | 张英健 | 男 | 本科 | 自动化 | 低保家庭 |
205 | 鞠宗良 | 男 | 本科 | 自动化 | 低保家庭 |
206 | 吴超 | 男 | 本科 | 焊接技术与工程 | 低保家庭 |
207 | 邱宏宇 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 低保家庭 |
208 | 白凤金 | 男 | 本科 | 建筑学 | 低保家庭 |
209 | 曲曦冉 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 低保家庭 |
210 | 王绩润 | 男 | 本科 | 环境设计 | 低保家庭 |
211 | 朱婉盈 | 女 | 本科 | 动画 | 低保家庭 |
212 | 谢雨桐 | 女 | 本科 | 英语 | 低保家庭 |
213 | 高志强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 贫困残疾人家庭 |
214 | 邵波 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 贫困残疾人家庭 |
215 | 王春阳 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 贫困残疾人家庭 |
216 | 陈玲 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 贫困残疾人家庭 |
217 | 孙伟智 | 女 | 本科 | 土木工程 | 贫困残疾人家庭 |
218 | 韩晨阳 | 女 | 本科 | 环境设计 | 贫困残疾人家庭 |
219 | 姜冬雪 | 女 | 本科 | 环境设计 | 贫困残疾人家庭 |
220 | 赵永欣 | 男 | 本科 | 俄语 | 贫困残疾人家庭 |
221 | 高艳祥 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 建档立卡贫困户家庭 |
222 | 董鑫瑞 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 建档立卡贫困户家庭 |
223 | 付小东 | 男 | 本科 | 软件工程 | 建档立卡贫困户家庭 |
224 | 何迅 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术专业 | 建档立卡贫困户家庭 |
225 | 李佳 | 女 | 本科 | 物联网工程 | 建档立卡贫困户家庭 |
226 | 聂娜 | 女 | 本科 | 软件工程 | 建档立卡贫困户家庭 |
227 | 任慧宁 | 女 | 本科 | 机器人工程 | 建档立卡贫困户家庭 |
228 | 刘浩 | 男 | 本科 | 自动化 | 建档立卡贫困户家庭 |
229 | 罗胜艳 | 女 | 本科 | 工程管理 | 建档立卡贫困户家庭 |
230 | 陈汉淋 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
231 | 代成莲 | 女 | 本科 | 环境设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
232 | 李俊锋 | 男 | 本科 | 环境设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
233 | 龙源 | 男 | 本科 | 环境设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
234 | 罗莎莎 | 女 | 本科 | 环境设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
235 | 闵才美 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
236 | 王倩 | 女 | 本科 | 环境设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
237 | 王卫忠 | 男 | 本科 | 环境设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
238 | 杨灿 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
239 | 于海珊 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
240 | 张娇 | 女 | 本科 | 视觉传达设计 | 建档立卡贫困户家庭 |
公示时间为2020年11月4日至2020年11月10日,如有异议请向校招生就业处反映。负责老师:赵丹丹,联系电话:18945101638。
哈尔滨华德学院
2020年11月4日