黑龙江校园招聘需求汇总表 | |||||||||
序号 | 企业 | 在招岗位 | 专业 | 学历 | 学历 | 人数 | 薪资 | 备注 | 联系人 |
1 | 安吉县城市建设投资集团有限公司 | 总部监察审计部 | 工程造价、给排水工程 | 本科及以上 | 3 | 6000-8000/月 | 五险一金 | 罗煜先 13757271618 | |
总部人力资源部 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 2 | 6000-8000/月 | |||||
水务集团技术员 | 控制自动化专业 | 本科及以上 | 2 | 6000-8000/月 | |||||
2 | 安吉亚太制动系统有限公司 | 工艺工程师 | 车辆工程和机械设计等机械类专业 | 本科及以上 | 4 | 8000-15000元/月 | 五险一金,年休假 | 郎健 0572-5813398 18057250007 | |
质量工程师 | 车辆工程和机械设计等机械类专业 | 本科及以上 | 4 | 7000-12000元/月 | |||||
表面处理工程师 | 表面处理等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6500-10000元/月 | |||||
设备工程师 | 机电一体化等相关机械类专业 | 本科及以上 | 3 | 6000-10000元/月 | |||||
管路工艺工程师 | 车辆工程和机械设计等机械类专业 | 本科及以上 | 4 | 6000-9000元/月 | |||||
管路质量工程师 | 车辆工程和机械设计等机械类专业 | 本科及以上 | 4 | 6000-9000元/月 | |||||
会计 | 财务管理等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 4000-7000元/月 | |||||
3 | 恒林家居股份有限公司 | 单证员 | 国贸 | 本科 | 2 | 4500-5000 | 提供住宿,转正交五险一金 | 朱如意 19906619695 | |
外贸业务员 | 国贸、英语、日语 | 本科 | 2 | 4000+提成 | |||||
内销跟单 | 不限 | 大专/本科 | 2 | 4500-6000 | |||||
按摩椅售后 | 机电一体化,汽修 | 大专/本科 | 3 | 4500-6000 | |||||
仓库管理员 | 不限 | 大专/本科 | 4 | 4500-5000 | |||||
品质管理 | 不限 | 大专/本科 | 3 | 4500-6000 | |||||
4 | 湖州霍里思特智能科技有限公司 | 生产组长 | 机电相关专业 | 大专及以上 | 2 | 6000-8000/月 | 六险一金,工作餐补,带薪年假,节假日福利,年底奖金等 | 李霜蓉 15901247987 | |
电气技工 | 电气自动化 | 大专及以上 | 1 | 5000-8000/月 | |||||
机械组装技工 | 机电一体化 | 大专及以上 | 2 | 5000-8000/月 | |||||
机械钳工 | 机电、钳工 | 大专及以上 | 2 | 5000-8000/月 | |||||
机械售后工程师 | 机电一体化 | 大专及以上 | 3 | 5000-8000/月 | |||||
5 | 嘉瑞福(浙江)家具有限公司 | 业务员 | 国贸类/英语 | 本科 | 2 | 6000底薪+提成/月 | 五险,单休 | 马伟伟 189 6727 8423 | |
机电一体工程师 | 机械类 | 大专/本科 | 2 | 5000-8000/月 | |||||
单证员 | 国贸类/英语 | 大专/本科 | 2 | 4500底薪+提成/月 | |||||
CAD制图员 | 设计类 | 大专/本科 | 2 | 5000-8000/月 | |||||
6 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 业务、单证 | 国际贸易 | 大专/本科 | 5 | 4500-8000/月 | 五险一金 | 夏晓 15715899584 | |
业务、单证 | 经济贸易、物流 | 大专/本科 | 5 | 4500-8001/月 | |||||
管理职能 | 工商管理 | 大专/本科 | 5 | 4500-8002/月 | |||||
研发 | 设计 | 大专/本科 | 5 | 4500-8003/月 | |||||
业务,软件 | 外语、计算机 | 大专/本科 | 5 | 4500-8004/月 | |||||
管理职能 | 人力资源 | 大专/本科 | 5 | 4500-8005/月 | |||||
7 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 技术研发 | 化工、材料相关 | 本科 | 2 | 4500-6500/月 | 五险一金,双休,年终奖,节假日福利 | 王晨伟 13355823526 | |
研发助理 | 化工、材料相关 | 本科 | 3 | 4500-5500/月 | |||||
市场营销 | 市场营销相关 | 本科 | 3 | 4500+提成/月 | |||||
中控质检员 | 化工相关 | 本科 | 3 | 4000-5500/月 | |||||
8 | 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 | 质检员 | 生物制药、化学工程、生物工程等专业 | 本科 | 3 | 4500-7000 /月 | 五险一金 | 汪女士 13587223330 | |
动保业务员 | 生物制药、化学工程、生物工程等专业 | 本科 | 30 | 6000-10000+提成/月 | |||||
研发专员 | 生物制药、化学工程、生物工程等专业 | 本科 | 2 | 6000-8000+提成/月 | |||||
9 | 浙江吉美食品科技有限公司 | 研发工程师 | 食品工程等相关专业优先 | 硕士 | 3 | 7000-10000元 | 五险一金, 提供员工宿舍、免费工作餐,年终奖等 | 陈桂琴 13486370460 | |
产品经理 | 食品、药学、生物等相关专业优先 | 本科 | 5 | 6000-10000元 | |||||
质量工程师 | 食品、生物、化学等相关专业优先 | 本科 | 5 | 4000-7000元 | |||||
设备工程师 | 机械、工程、自动化等相关专业优先 | 大专/本科 | 5 | 5000-8000元 | |||||
生产储干 | 管理类、工业工程、机械类等相关专业优先 | 大专/本科 | 5 | 4000-7000元 | |||||
10 | 浙江简成医疗科技有限公司 | 产品专员 | 医疗器械、医药、生物、临床、护理、重症麻醉等相关专业 | 本科及以上学历 | 5 | 10000+/月 | 五险,单休,包吃 | 胡菁 17336299070 | |
销售代表 | 医疗器械、医药、生物、临床、护理、重症麻醉,市场营销等相关专业 | 本科及以上学历 | 10 | 10000+/月 | |||||
技术员 | 机械制造与自动化等理工专业 | 大专/本科 | 3 | 6000+/月 | |||||
品质管理员QA | 理工科专业 | 大专/本科 | 2 | 5000+/月 | |||||
现场管理员QC | 理工科相关专业 | 大专/本科 | 2 | 5000+/月 | |||||
实验室QC | 化学、生物、食品、理工科专业 | 大专/本科 | 2 | 5000+/月 | |||||
生产储备干部 | 专业不限,医疗或机械相关专业优先考虑 | 大专/本科 | 10 | 5000+/月 | |||||
11 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 系统开发岗 | 计算机/软件开发/信息管理等 | 本科 | 5 | 4000-6000/月 | 六险一金,单双休 | 华健恺 15868256159 | |
研发岗(材料) | 高分子/材料学/化工/造纸等 | 本科 | 8 | 4000-6000/月 | |||||
财务管理/审计类 | 财务管理/会计/审计 | 本科 | 3 | 4000-6000/月 | |||||
人力资源类 | 人力资源管理优先考虑 | 本科 | 3 | 4000-6000/月 | |||||
运营管理类 | 管理类专业优先考虑 | 本科 | 1 | 5000-8000/月 | |||||
生产技术岗 | 专业不限 | 大专/本科 | 30 | 4000-6500/月 | |||||
品质管理类 | 专业不限 | 大专/本科 | 10 | 4000-6000/月 | |||||
售后技术支持岗 | 电子信息/机电/自动化/模具/应用电子等工科专业 | 大专/本科 | 10 | 4000-6000/月 | |||||
设备维护类 | 机械/自动化/模具等 | 大专/本科 | 10 | 4000-5500/月 | |||||
设备改造类 | 机械/自动化/模具等 | 大专/本科 | 5 | 4000-6500/月 | |||||
12 | 浙江启德新材料有限公司 | 外贸业务员 | 国际贸业 | 大专/本科 | 5 | 4000+/月 | 包吃住 五险 | 叶全苗 13732379521 | |
策划广告 | 策划、设计 | 大专/本科 | 2 | 5000+/月 | |||||
CAD软件加工 | 设计类 | 大专/本科 | 2 | 5000+/月 | |||||
13 | 浙江申吉钛业股份有限公司 | 技术员 | 金属材料学专业 | 本科 | 10 | 5000+/月 | 五险一金,双休,年终奖,节假日福利 | 肖丹 13362222919 | |
电气专员 | 电气自动化专业 | 大专/本科 | 4 | 5000+/月 | |||||
机械专员 | 机械工程、机电 | 大专/本科 | 6 | 5000+/月 | |||||
14 | 浙江舒友仪器设备股份有限公司 | 品质类 | 制药工程 | 本科及以上 | 5 | 4500~7000/月 | 五险一金/单休/包食宿 | 孙彬 13921178600 | |
食品工程 | 本科及以上 | 5 | 4500~7000/月 | ||||||
机电工程 | 本科及以上 | 5 | 4500~7000/月 | ||||||
15 | 浙江英特科技股份有限公司 | 技术工程师 | 机械设计制造,机电一体化,制冷与暖通相关专业 | 本科 | 10 | 5000-7000/月 | 缴纳五险一金,免费工作餐,解决住宿 | 何小姐 18005720108 | |
实习会计 | 会计学,财务管理 | 本科 | 5 | 4000-6000/月 | |||||
工艺工程师 | 机械设计制造,机电一体化 | 本科 | 5 | 5000-7000/月 | |||||
人事专员 | 人力资源 | 本科 | 2 | 4000-6000/月 | |||||
16 | 浙江中力机械股份有限公司 | 激光SLAM+反光板融合算法工程师 | 自动化、计算机、软件等 | 本科及以上 | 2 | 7000-12000/月 | 五险一金 | 徐先生 18370442812 | |
嵌入式工程师 | 自动化、计算机、软件等 | 本科及以上 | 2 | 7000-12000/月 | |||||
机器人平台开发工程师 | 机械、电气、液压、工业设计等 | 本科及以上 | 2 | 6000-10000/月 | |||||
液压工程师 | 机械、电气、液压、工业设计等 | 本科及以上 | 2 | 6000-10000/月 | |||||
结构开发工程师 | 机械、力学等 | 本科及以上 | 2 | 6000-10000/月 | |||||
电气工程师 | 电气、机械等 | 本科及以上 | 2 | 6000-10000/月 | |||||
电气硬件开发工程师 | 电子电气等 | 本科及以上 | 2 | 6000-10000/月 | |||||
海外技术支持工程师 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 5000-7000/月 | |||||
市场运营专员 | 市场营销、广告、工业设计等 | 本科及以上 | 2 | 5000-7000/月 | |||||
海外市场企划专员 | 市场营销、广告或相关工作经验不限专业 | 本科及以上 | 1 | 5000-7000/月 | |||||
外贸业务员 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 4000+提成/月 | |||||
海外内容策划专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 5000-8000/月 | |||||
销售管培生 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 5000-8000/月 | |||||
17 | 中策橡胶(安吉)有限公司 | 机械技术 | 机械制造及自动化等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5000-5800/月 | 五险一金及各项福利 | 刘亮 15158131964 | |
工艺技术 | 高分子、材料类专业 | 本科及以上 | 15 | 5000-5800/月 | |||||
电气技术 | 电气自动化等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5000-5800/月 | |||||
工程技术 | 工业工程等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5000-5800/月 | |||||
18 | 安吉县城乡规划设计院 | 城乡规划设计 | 城乡规划 | 本科 | 3 | 4000+/月 | 五险一金,双休 | 高女士 13326172625 | |
土地利用规划 | 土地资源管理、土地整治工程 | 本科 | 3 | 4000+/月 | |||||
19 | 浙江天璇智控科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 电子信息等相关专业 | 本科及以上 | 4 | 5000-8000/月 | 五险一金,单双休 | 杨女士 15068105221 | |
硬件工程师 | 电子信息等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 5000-8000/月 | |||||
上位机软件开发工程师 | 电子信息等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 5000-8001/月 | |||||
电气工程师 | 电气工程及自动化 | 专科及以上 | 4 | 5000-8002/月 | |||||
自动化工程师 | 电气工程及自动化 | 专科及以上 | 6 | 5000-8003/月 | |||||
文档开发工程师 | 电气工程及自动化、电子信息、网络工程、电子商务等 | 本科及以上 | 2 | 5000-8004/月 |
浙江安吉县-黑龙江东方学院专场招聘会
- 黑龙江省 - 哈尔滨市
- 黑龙江东方学院主楼A110室
- 2020-11-23 10:00-11:30 举办
- 浏览次数:5827