序号 | 公司名称 |
1 | 北京数据科技公司 |
2 | 江苏文鼎企业服务集团有限公司 |
3 | 北京全聘致远科技有限公司 |
4 | 迪哲(江苏)医药有限公司 |
5 | 中国惠普有限公司 |
6 | 成都安必奇生物科技有限公司 |
7 | 定州伊利乳业有限责任公司 |
8 | 姿美堂科技集团有限责任公司 |
9 | 宁波银行北京分行 |
10 | 福佳集团有限公司 |
11 | 北京安信瑞德房地产经纪有限公司 |
12 | 中银金融商务有限公司 |
13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司沈阳第一分公司 |
14 | 远洋地产 |
15 | 树根互联技术有限公司 |
16 | 深圳市韶音科技有限公司 |
17 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司天津分公司 |
18 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 |
19 | 乌鲁木齐伊利食品有限公司 |
20 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
21 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
22 | 中核汇能有限公司 |
23 | 北京交大思诺科技股份有限公司 |
24 | 中智项目外包服务有限公司 |
25 | 北京七星华创流量计有限公司 |
26 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 |
27 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 |
28 | 正大投资股份有限公司 |
29 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 |
30 | 中国医药集团联合工程有限公司 |
31 | 四川汇利实业有限公司 |
32 | 北京公富信息技术有限公司 |
33 | 中建四局贵州投资建设有限公司 |
34 | 中国建筑第七工程局交通建筑有限责任公司 |
35 | 中建海峡建设发展有限公司 |
36 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
37 | 中国建筑第七工程局有限公司南方公司 |
38 | 中国建筑第七工程局有限公司总承包公司 |
39 | 廊坊中建机械有限公司 |
40 | 中建五局东北公司 |
41 | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 |
42 | 北京中公教育科技有限公司 |
43 | 中铁物资集团有限公司 |
44 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
45 | 南京中车物流服务有限公司 |
46 | 佛山市新东方培训学校 |
47 | 东莞市星火教育科技有限公司 |
48 | 成都心田花开教育咨询有限公司 |
49 | 辽宁喜旺邦科技有限公司 |
50 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 |
51 | 民生银行 |
52 | 北京京东联行房地产顾问有限公司 |
53 | 东莞市融易房地产经纪有限公司 |
54 | 成都易速物流有限公司 |
55 | 四川大学工程设计研究院有限公司东创分院 |
56 | 广东同宇新材料有限公司 |
57 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
58 | 成都海纳产融科技有限公司 |
59 | 成都学而思教育咨询有限公司 |
60 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 |
61 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
62 | 北京千雷信息技术有限公司 |
63 | 徐州鸿丰高分子材料有限公司 |
64 | 武汉珂珂睿艺术有限公司 |
65 | 北京市康达(武汉)律师事务所 |
66 | 武汉世纪辉腾教育科技有限公司 |
67 | 浙江机电职业技术学院 |
68 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 |
69 | 湖南波尔坤雷信息科技有限公司 |
70 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖北分公司 |
71 | 广州东基信息技术有限公司 |
72 | 航天科工微电子系统研究院有限公司 |
73 | 广州银博信息技术有限公司 |
74 | 武汉蓝辉机电设备有限公司 |
75 | 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 |
76 | 厚朴汇智(北京)咨询有限公司 |
77 | 武汉市学益优培训学校有限公司 |
78 | 至业集团股份有限公司 |
79 | 北京云杉世界信息技术有限公司 |
80 | 武汉中能先锋电力有限公司 |
81 | 武汉微派网络科技有限公司 |
82 | 武汉中和海洋光讯有限公司 |
83 | 湖北维思德律师事务所 |
84 | 海正生物制药有限公司 |
85 | 北京颖诺凯胜科技有限公司 |
86 | 武汉宙源科技有限公司 |
87 | 中建安装集团有限公司 |
88 | 北京新七天电子商务技术股份有限公司 |
89 | 湖北法归律师事务所 |
90 | 增长飞象(北京)科技有限公司 |
91 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 |
92 | 下一代互联网关键技术和评测北京市工程研究中心有限公司 |
93 | 复星保德信人寿保险有限公司北京分公司 |
94 | 四川德惠商业股份有限公司 |
95 | 宁波德欣科技有限公司 |
96 | 山东核电有限公司 |
97 | 蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司 |
98 | 福建衡安质检技术有限公司 |
99 | 重庆太古建设工程集团股份有限公司 |
100 | 北京市长城企业战略研究所 |
101 | 中交第二公路工程局有限公司 |
102 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 |
103 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 |
104 | 北京络捷斯特科技发展股份有限公司 |
105 | 中铁二十二局集团房地产开发有限公司 |
106 | 中青旅控股股份有限公司 |
107 | 宁波银行股份有限公司北京分行 |
108 | 中国国际金融股份有限公司 |
109 | 北京四联创业化工集团有限公司 |
110 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
111 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 |
112 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
113 | 北京航天新风机械设备有限责任公司 |
114 | 国药物流有限责任公司 |
115 | 融创房地产集团有限公司 |
116 | 四川固勤税务师事务所有限公司 |
117 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 |
118 | 中铁雄安建设有限公司 |
119 | 上海谋思医药科技有限公司 |
120 | 中铁物贸(北京)有限公司 |
121 | 山西博华科技有限公司 |
122 | 上海百趣生物医学科技有限公司 |
123 | 重庆利水工程设计咨询有限公司 |
124 | 天津克运集运集团股份有限公司 |
125 | 腾轩旅游集团股份有限公司 |
126 | 成都伊诺达博医药科技有限公司 |
127 | 贵州楚天两江环境股份有限公司 |
128 | 成都绿茵景园工程有限公司 |
129 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
130 | 广州华银健康科技有限公司 |
131 | 中建四局土木工程有限公司 |
132 | 成都市武侯区志学优教育培训学校有限公司 |
133 | 上海勤威财务咨询有限公司 |
134 | 中铁京诚工程检测有限公司 |
135 | 什邡市王朝电子商务有限公司 |
136 | 四川华律网络服务有限公司 |
137 | 济南智和弘盛光电科技有限公司 |
138 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 |
139 | 中铁二十二局集团轨道工程有限公司 |
140 | 中宏人寿保险有限公司四川分公司 |
141 | 广州汇诚技术服务有限公司 |
142 | 镁晶建筑科技(重庆)有限公司 |
143 | 中铁物总国际招标有限公司 |
144 | 中国石油天然气管道工程有限公司 |
145 | 中国科学院近代物理研究所 |
146 | 北京学而思教育科技有限公司 |
147 | 佳兆业地产(北京)有限公司 |
148 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
149 | 成都恒创新星科技有限公司 |
150 | 成都海创药业有限公司 |
151 | 北京润川律师事务所 |
152 | 成都广日电气设备有限公司 |
153 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
154 | 北京九升管理咨询有限公司 |
155 | 成都芯源系统有限公司 |
156 | 成都倍特药业股份有限公司 |
157 | 成都海博为药业有限公司 |
158 | 北京金凯伟业咨询有限公司 |
159 | 唐山曹妃甸中物杭萧绿建科技股份有限公司 |
160 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
161 | 中物华商集团股份有限公司 |
162 | 成都睿智化学研究有限公司 |
163 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
164 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 |
165 | 成都四威高科技产业园有限公司 |
166 | 广州越秀区弘康大医汇综合门诊部有限公司 |
167 | 辽宁双佳技术有限公司 |
168 | 广州唐向科科技有限公司 |
169 | 四川智康科技有限责任公司 |
170 | 成都高新复城华誉口腔诊所有限公司 |
171 | 四川九鼎天元集团有限公司 |
172 | 四川和芯微电子股份有限公司 |
173 | 广东山之风环保科技有限公司 |
174 | 北京心更远科技发展有限公司 |
175 | 行之知识产权服务集团有限公司 |
176 | 武汉盛博欧通信科技有限公司 |
177 | 中建四局第五建筑工程有限公司 |
178 | 钉钉(中国)信息技术有限公司 |
179 | 芯原微电子(成都)有限公司 |
180 | 四川仕虹腾飞信息技术有限公司 |
181 | 吉林省政商通大数据有限公司 |
182 | 北京中润伟业投资有限公司 |
183 | 四川思创优光科技有限公司 |
184 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
185 | 成都卓源网络科技有限公司 |
186 | 中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 |
187 | 中国建筑第五工程局有限公司安徽分公司 |
188 | 武汉幻光轩教育科技有限公司 |
189 | 成都孟高滕科技有限公司 |
190 | 成都黑杉科技有限公司 |
191 | 古镜科技(深圳)有限公司 |
192 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) |
193 | 郑州博特硬质材料有限公司 |
194 | 民生银行北京分行 |
195 | 云南联通新通信有限公司 |
196 | 大连链家房地产经纪公司 |
197 | 北京市好利来食品有限公司 |
198 | 吉林华微电子股份有限公司 |
199 | 卓然天工自动化仪表(北京)有限公司 |
200 | 通达-测试 |
201 | 测试全聘云 |
202 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
203 | 沈阳猿力科技有限公司 |
204 | 兖矿集团有限公司 |
205 | 江苏九九久科技有限公司 |
206 | 江苏东成机电工具有限公司 |
207 | 上海众德金属制品启东有限公司 |
208 | 哈尔滨银雁金融服务外包有限公司 |
209 | 联美量子股份有限公司 |
210 | 上海电气南通国海环保科技有限公司 |
211 | 同信通信股份有限公司 |
哈尔滨理工大学&黑龙江科技大学联合空中双选会2020【脱贫攻坚专场】
- 其他
- 全职校园
- 2020-05-23 举办
- 浏览次数:3271