浙江省湖州市重点骨干企业专场招聘会岗位汇总表 | ||||||
序号 | 单位 | 招聘岗位 | 人数 | 岗位要求 | 学历 | 薪酬(元/月) |
1 | 浙江安浦科技有限公司 | 机械设计 | 5 | 机电/机械制造 | 本科及以上 | 4K-10K/月,五险一金 |
电控设计 | 5 | 机电 | 本科及以上 | 4K-10K/月,五险一金 | ||
装配钳工 | 10 | 机电/机械制造 | 本科及以上 | 4K-8K/月,五险一金 | ||
2 | 先登高科电气有限公司 | 技术储备人员 | 2 | 材料、金属加工、机电、化工等相关专业 | 本科 | 月薪:5K /月以上(业务员人员提成另计)、五险一金、免费住宿就餐 |
研发储备人员 | 2 | 材料、金属加工、机电、化工等相关专业 | 本科 | |||
品管储备人员 | 2 | 材料、金属加工、机电、化工等相关专业 | 本科 | |||
国内业务员 | 10 | 专业不限,材料、化工、机电、市场营销等相关专业优先 | 大专及以上 | |||
国外业务员 | 5 | 专业不限,材料、化工、机电、市场营销等相关专业优先 | 大专及以上 | |||
企管职员 | 1 | 企业管理、工商管理、会计、金融等相关专业 | 本科 | |||
3 | 浙江智谱工程技术有限公司 | 软件开发工程师 | 5 | 计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月、五险一金 |
硬件开发工程师 | 5 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术 | 本科及以上 | 4K-8K/月、五险一金 | ||
工程技术人员 | 15 | 建筑学、土木工程、工程力学、环境工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月、五险一金 | ||
安全员 | 5 | 安全工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月、五险一金 | ||
4 | 湖州织里阿龙衣族服饰有限公司 | 陈列师 | 2 | 设计/平面/艺术L | 本科 | 8K/月、五险 |
设计师 | 5 | 设计/平面 | 本科 | 8K/月、五险 | ||
数据分析 | 2 | 财务/计算机 | 本科 | 6K/月、五险 | ||
人事专员 | 5 | 人力资源 | 本科 | 5K/月、五险 | ||
行政专员 | 5 | 人力资源/文秘 | 本科 | 5K/月、五险 | ||
储备店长 | 5 | 市场/营销/管理 | 本科 | 6K/月、五险 | ||
招商经理 | 2 | 市场/营销/管理 | 本科 | 10K/月、五险 | ||
5 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 材料相关 | 本科及以上 | 5K/月以上,五险一金,提供免费食宿 |
工艺工程师 | 5 | 材料相关 | 本科及以上 | 5K/月以上,五险一金,提供免费食宿 | ||
品质工程师 | 5 | 材料相关 | 本科及以上 | 5K/月以上,五险一金,提供免费食宿 | ||
商务助理 | 2 | 管理类专业 | 本科及以上 | 5K/月以上,五险一金,提供免费食宿 | ||
6 | 浙江谷堆乡创旅游发展有限公司 | 文案策划 | 2 | 策划、旅游、汉语言文学类 | 本科及以上 | 4000-7000元/月,缴纳社保,免费提供工作餐和住宿(住宿条件好) |
商务行政 | 2 | 商务、营销、旅游类 | 本科及以上 | 4000-7000元/月,五险 | ||
设计规划师 | 2 | 设计类相关专业 | 本科及以上 | 4000-7000元/月,五险 | ||
7 | 汇联跨境电商产业园 | 人力资源助理 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 4000-6000,包宿,五险 |
办公室文员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000,包宿,五险 | ||
网站维护员 | 1 | 相关专业 | 本科及以上 | 4000-5000,包宿,五险 | ||
公司文案 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 4000-6500,包宿,五险 | ||
网络推广 | 2 | 相关专业 | 本科及以上 | 4000-6000,包宿,五险 | ||
程序员 | 2 | 相关专业 | 本科及以上 | 4000-8000,包宿,五险 | ||
网店运营 | 3 | 相关专业 | 本科及以上 | 4000-5500,加提成,包宿,五险 | ||
物业管理 | 3 | 相关专业 | 本科及以上 | 4000-10000,包宿,五险 | ||
市场推广 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 4000加提成,包宿,五险 | ||
8 | 湖州永久电线电缆有限公司 | 外贸业务经理 | 10 | 不限 | 本科及以上上 | 4000-10000 缴纳五险 |
外贸跟单助理 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000 缴纳五险 | ||
质检员 | 2 | 不限 | 本科及以上本科及以上 | 4000-5000缴纳五险 | ||
美工设计 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000 缴纳五险 | ||
9 | 湖州鸿聚人力资源服务有限公司 | 理科老师 | 8 | 不限 | 本科 | 4000-10000元/月,五险 |
英语老师 | 5 | 不限 | 本科 | 4000-10000元/月,五险 | ||
招商经理 | 5 | 不限 | 本科 | 5000-10000元/月,五险 | ||
电邀专员 | 10 | 不限 | 本科 | 4000-5000元/月,五险 | ||
储备站长 | 2 | 不限 | 本科 | 5000-8000元/月,五险 | ||
咨询顾问 | 10 | 不限 | 本科 | 6000-8000元/月,五险 | ||
勘察工程师 | 5 | 不限 | 本科 | 8000-10000元/月,五险一金 | ||
客服 | 5 | 不限 | 本科 | 4000-4700元/月,五险 | ||
销售代表 | 30 | 不限 | 本科 | 4000-8000元/月,五险 | ||
机械工程师 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 5000-8000元/月,五险一金 | ||
企管部职员 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000元/月,五险一金 | ||
机械设备管理 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000元/月,五险一金 | ||
电气工程及自动化 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000元/月,五险一金 | ||
电气工程师 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 5000-7000元/月,五险一金 | ||
机械工程师 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 5000-8000元/月,五险一金 | ||
法务专员 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 5000元/月,五险一金 | ||
10 | 湖州慧心谷酒店管理有限公司 | 大学生管培生 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 4000以上,五险一金 |
迎宾管家 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000以上,五险一金 | ||
餐饮管家 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000以上,五险一金 | ||
接待管家 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000以上,五险一金 | ||
茶艺师 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 4000以上,五险一金 | ||
11 | 湖州嘉合知识产权代理有限公司 | 会计 | 1 | 财会 | 本科 | 4000以上,五险一金 |
销售 | 10 | 市场营销 | 本科 | 4000以上+提成,五险一金 | ||
12 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 材料研发工程师 | 2 | 材料类 | 硕士 | 7w-10w/年,五险二金 |
材料技术工程师 | 16 | 材料类 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
质量管理工程师 | 2 | 材料及质量管理 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
检测工程师 | 5 | 无损检测、测控、化学 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
机械/电气工程师 | 6 | 机械类、电气类 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
国贸销售助理 | 6 | 国贸、英语、工商管理 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
会计 | 2 | 会计学、财务管理 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
软件工程师 | 2 | 计算机及通信类 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
招投标专员 | 1 | 采购及供应链管理 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
土木工程师 | 6 | 土木工程、项目管理、工程管理 | 本科 | 6w-8w/年,五险二金 | ||
13 | 湖州双创产业发展有限公司 | 机械工程师 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 5000-8000元/月,五险一金 |
企管部职员 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000元/月,五险一金 | ||
会计 | 3 | 财务相关专业 | 本科及以上 | 4000-8000元/月,五险一金 | ||
投资顾问 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 8000-20000元/月,五险一金 | ||
电气工程师 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 5000-7000元/月,五险一金 | ||
英语老师 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000-7000元/月,五险一金 | ||
销售工程师 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 4000-8000元/月,五险 | ||
机械设备管理 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000元/月,五险一金 | ||
电气工程及自动化 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 4000-5000元/月,五险一金 | ||
设备工程师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 4000-7000元/月,五险 | ||
招商经理 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 5000-10000/月,五险 | ||
14 | 湖州新开元碎石有限公司 | 技术员 | 5 | 采矿、混凝土、机械工程、电气工程、材料学、化工专业等 | 本科及以上 | 8000元/月,五险一金 |
15 | 浙江绿维环境股份有限公司 | 硬件工程师 | 2 | 电信、仪器、机电及相关专业 | 本科 | 月薪6k,缴纳五险 |
组培技术员 | 2 | 农林、园艺类专业 | 本科 | 月薪5k,缴纳五险 | ||
16 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 工艺技术岗 | 10 | 化工类/纺织类 | 本科及以上 | 年薪7-9万起(五险一金) |
机械技术员 | 50 | 机电类 | 本科及以上 | 年薪7-9万起(五险一金) | ||
电气/自动化技术员 | 30 | 自动化类 | 本科及以上 | 年薪7-9万起(五险一金) | ||
仪表技术员 | 20 | 仪表类 | 本科及以上 | 年薪7-9万起(五险一金) | ||
管培生 | 20 | 专业不限 | 本科及以上 | 年薪7-9万起(五险一金) | ||
IT岗 | 20 | 计算机科学与技术、软甲开发等计算机和软件类 | 本科及以上 | 年薪7-9万起(五险一金) | ||
17 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 企宣策划专员 | 1 | 广告设计、市场营销、传播学等相关专业 | 本科及以上 | 5000元以上,五险一金,享受公司餐补、住房补、高温补、年终奖等福利 |
销售员 | 若干 | 市场营销 | 本科及以上 | 年收入10万左右,五险一金 | ||
无损检测 | 若干 | 理工科专业 | 本科及以上 | 需要取证,工资与取证等级挂钩。学徒期工资3000元以上,五险一金 | ||
车间主任助理 | 3人 | 理工科专业 | 本科及以上 | 5000元以上,五险一金 | ||
18 | 湖州浩瀚寰球人力资源有限公司 | 总经理 | 5 | 相关专业 | 本科以上 | 40~60万/年 五险一金 |
软件工程师 | 3~6 | 相关专业 | 本科以上 | 0.8 ~2万/月 五险一金 | ||
硬件主管 | 5 | 相关专业 | 本科以上 | 1~1.5万/月 五险一金 | ||
机械工程师 | 3~5 | 机械自动化 | 本科以上 | 0.5~1.5万/月 五险一金 | ||
区域销售总监 | 6~10 | 相关专业 | 本科以上 | 1.2~1.8万/月 五险一金 | ||
硬件工程师 | 3~5 | 相关专业 | 本科以上 | 0.6~1.2万/月 五险一金 | ||
光幕销售经理 | 2~3 | 相关专业 | 大专以上 | 0.8~1.5万/月 五险一金 | ||
咨询顾问 | 5 | 不限 | 本科以上 | 0.8~1.5万/月 五险一金 | ||
销售经理 | 2~3 | 市场营销 | 大专以上 | 0.8~1万/月 五险一金 | ||
大数据分析师 | 5 | 统计学 | 本科以上 | 0.5~1万/月 五险一金 | ||
研发工程师 | 5 | 环境工程 | 本科以上 | 5~8千/月 五险一金 | ||
APP产品工程师 | 5 | 计算机科学 | 本科以上 | 6~8千/月 五险一金 | ||
GMP办主任 | 5 | 药学 | 本科以上 | 5~8千/月 五险一金 | ||
药政主管 | 5 | 药学 | 本科以上 | 5~8千/月 五险一金 | ||
技术服务专员 | 2~3 | 药 学 | 本科以上 | 5~8千/月 五险一金 | ||
QA专员 | 2~3 | 药 学 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
工程项目经理 | 2~3 | 管 理 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
法务经理 | 5 | 法 律 | 本科以上 | 4.5~5.5千/月 五险一金 | ||
品控专员 | 2~3 | 食 品 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
市场维护专员 | 6~10 | 不限 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
文案专员 | 2 | 中文/汉语言 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
市场推广专员 | 5 | 中文/汉语言 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
教研部主任 | 5 | 教育行业背景 | 本科以上 | 11~19万/年 五险一金 | ||
美术老师 | 2 | 美术相关专业 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
行政老师 | 5 | 不限 | 本科以上 | 4~5千/月 五险一金 | ||
19 | 湖州鼎诚人力资源服务有限公司 | 人事助理(实习) | 1 | 人力资源习 | 大专 | 5W-6W/年,交五险一金 |
电商运营助理 | 不限 | 电子商务 | 本科 | 4000-6000/月,五险一金 | ||
社交电商运营 | 不限 | 电子商务 | 本科 | 4000-6000/月,五险一金 | ||
电力设计员 | 1 | 电力设计 | 本科 | 5000-7000/月,会cad,五险 | ||
20 | 浙江妮素网络科技股份有限公司 | 运营储备 | 2 | 不限 | 本科 | 4000-10000/月,五险一金 |
品牌专员 | 1 | 英语 | 本科 | 4500-7000/月,五险一金 | ||
媒介专员 | 1 | 不限 | 本科 | 6000-8000/月,五险一金 | ||
推广专员 | 1 | 不限 | 本科 | 6000-8000/月,五险一金 | ||
品牌经理 | 1 | 日语 | 本科 | 12000-20000/月,五险一金 | ||
用户运营专员 | 1 | 不限 | 本科 | 6000-12000/月,五险一金 | ||
21 | 湖州创辉人力资源服务有限公司 | 研发工程师 | 30 | 化工 | 本科 | 6000-15000(五险一金) |
机械设计师 | 100 | 机械类 | 本科 | 5000-12000(五险一金) | ||
技工 | 100 | 机电类 | 本科 | 4000-12000(五险一金) | ||
数码印花 | 10 | 服装纺织类 | 本科 | 6000-10000(五险一金) | ||
销售 | 20 | 物流管理、电子商务 | 本科 | 4000-20000(五险一金) | ||
行政 | 10 | 行政管理 | 本科 | 4000-10000(五险一金) | ||
储备干部(实习) | 50 | 不限 | 本科及以上 | 4000起 | ||
技术储备(实习) | 50 | 染整、纺织、轻化工程或化工等相关专业 | 本科及以上 | 4000起 | ||
22 | 浙江艾明德生物科技有限公司 | 研发助理 | 3 | 生物、医药、分析、食品、护理 | 本科及以上 | 4000-5000双休/五险 |
研发技术 | 2 | 生物、免疫相关专业 | 本科及以上 | 4500-8000双休/五险 | ||
销售 | 9 | 医药/生物学 | 本科及以上 | 4000-8000+提成 / 双休五险 | ||
机械工程师 | 2 | 机械设计/机电/自动化等专业 | 本科及以上 | 4000-6000双休/五险 | ||
结构工程师 | 2 | 结构工程、机械、机电一体化、电子、工业设计等相关专业 | 本科及以上 | 4000-8000双休/五险 | ||
23 | 安吉恒友科技有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 国贸/商务英语或相关专业 | 本科 | 底薪4000+提成(五险一金) |
人力资源专员 | 5 | 人力资源管理或相关专业 | 本科 | 薪资4000-8000(五险一金) | ||
结构设计师 | 5 | 机械制造或关专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
外观设计师 | 5 | 平面设计或关专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
单证员 | 5 | 国贸或相关专业 | 本科 | 薪资4000-6000 (五险一金) | ||
质量工程师 | 5 | 品质管理或相关专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
精益工程师 | 5 | 工业工程或相关专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
24 | 安吉县城市建设投资集团有限公司 | 技术质安部化验员 | 1 | 分析类、化学类、环境类专业 | 全日制本科及以上 | 5-5.6万/年(缴纳五险一金) |
技术质安部管网调度 | 2 | 给排水专业 | 全日制本科及以上 | 6.9万/年(缴纳五险一金) | ||
排水公司许可管理 | 1 | 市政工程、土木工程、给排水、环境工程专业 | 全日制本科及以上 | 5-5.6万/年(缴纳五险一金) | ||
供水公司水厂运行 | 2 | 给排水专业 | 全日制本科及以上 | 5-5.6万/年(缴纳五险一金) | ||
储备干部 | 2 | 给排水专业、环境工程、电气工程及其自动化专业 | 重点大学全日制本科及以上 | 雏鹰计划人才,第一年8万,第二年9万,第三年10万。(缴纳五险一金) | ||
市政专员 | 1 | 市政工程类 | 重点大学全日制本科及以上 | |||
房建专员 | 1 | 建筑工程类 | 重点大学全日制本科及以上 | |||
25 | 安吉恒宜家具有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 国贸/商务英语或相关专业 | 本科及以上 | 底薪4000+提成(五险一金) |
人力资源专员 | 5 | 人力资源管理或相关专业 | 本科及以上 | 薪资4000-8000(五险一金) | ||
结构设计师 | 5 | 机械制造或关专业 | 本科及以上 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
外观设计师 | 5 | 平面设计或关专业 | 本科及以上 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
单证员 | 5 | 国贸或相关专业 | 本科及以上 | 薪资4000-6000 (五险一金) | ||
质量工程师 | 5 | 品质管理或相关专业 | 本科及以上 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
精益工程师 | 5 | 工业工程或相关专业 | 本科及以上 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
26 | 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 | 研发员 | 5 | 生物工程、动物学、制药学等 | 本科及以上 | 5000-10000/月,五险一金 |
采购员 | 2 | 生物工程、动物学、制药学等 | 本科及以上 | 4000-6000/月,五险 | ||
外贸业务员 | 5 | 英语、生物工程、动物学、制药学等 | 本科及以上 | 4000-10000/月,五险一金 | ||
储备干部 | 5 | 生物工程、动物学、制药学等 | 本科及以上 | 4000-10000/月,五险一金 | ||
销售业务员 | 10 | 生物工程、动物学、制药学等 | 本科及以上 | 6000-10000/月,五险一金 | ||
27 | 香飘飘食品股份有限公司 | 生产管理类 | 10 | 自动化、生物、食品等相关专业 | 本科 | 薪资4000-10000(五险一金) |
质量检测类 | 8 | 生物、食品等相关专业 | 本科 | 薪资4000-10000(五险一金) | ||
设备维护类 | 8 | 自动化、机电一体化相关专业 | 本科 | 薪资4000-10000(五险一金) | ||
人力行政类 | 3 | 人力资源管理、工商管理相关专业 | 本科 | 薪资4000-10000(五险一金) | ||
物流类 | 5 | 物流管理相关专业 | 本科 | 薪资4000-10000(五险一金) | ||
28 | 浙江安胜捷能源建设有限公司 | 继电保护 | 10 | 电气自动化或发电厂及电力专业 | 本科 | 薪资4500-7000(五险一金) |
电气试验 | 10 | 电气自动化或发电厂及电力专业 | 本科 | 薪资4500-7000(五险一金) | ||
主网二次变电技工及储备干部 | 10 | 电气自动化或发电厂及电力专业 | 本科 | 薪资4000-7000(五险一金) | ||
配网变电技工 | 10 | 电气自动化或发电厂及电力专业 | 本科 | 薪资4000-7000(五险一金) | ||
土建施工员 | 10 | 建筑工程 | 本科 | 薪资4000-7000(五险一金) | ||
土建工程资料员 | 5 | 建筑工程 | 本科 | 薪资4000-7000(五险一金) | ||
29 | 湖州三零科技股份有限公司 | 农艺师 | 3 | 农学专业 | 本科及以上 | 底薪4000(五险+农场提成) |
30 | 湖州龙睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 研发工程师 | 10 | 化工专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) |
31 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 品质工程师 | 10 | 化工专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) |
车间储备管理 | 5 | 化工专业、IE专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
仓库 | 5 | 物流专业 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
国际市场部销售专员 | 5 | 国际贸易 | 本科 | 薪资5000-10000(五险一金) | ||
32 | 浙江亨通光网物联科技有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 机械类 | 机械类 | 薪资5000-8000(五险一金) |
研发工程师 | 1 | 电气信息类 | 电气信息类 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
设计工程师 | 2 | 电子信息科学类 | 电子信息科学类 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
质量工程师 | 2 | 统计学类、材料类 | 统计学类、材料类 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
生产储备 | 2 | 管理科学与工程类、统计学类 | 管理科学与工程类、统计学类 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
电气工程师 | 2 | 电气信息类 | 电气信息类 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
机械工程师 | 2 | 机械类 | 机械类 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
销售 | 3 | 专业不限 | 专业不限 | 薪资5000-8000(五险一金) | ||
33 | 浙江长兴电子厂有限公司 | 金属工程师 | 3 | 电子封装、电子信息、金属热处理相关专业 | 本科及以上 | 五险一金,年薪10万-15万 |
陶瓷工程师 | 3 | 无机非金属材料、电子封装、电子信息相关专业 | 本科及以上 | 五险一金,年薪10万-15万 | ||
电镀工程师 | 3 | 电化学与应用、应用化学专业 | 本科及以上 | 五险一金,年薪10万-15万 | ||
行政人员 | 2 | 行政管理 | 本科及以上 | 五险一金,年薪7万-10万 | ||
34 | 浙江宇讯网络科技有限公司 | 软件工程师 | 2 | 软件工程师 | 本科 | 8000-10000元/月 |
业务员 | 10 | 业务员 | 本科 | 5000-8000元/月 | ||
质量工程师 | 2 | 质量工程师 | 本科 | 8000-10000元/月 | ||
电气工程师 | 2 | 电气工程师 | 本科 | 8000-10000元/月 | ||
检测员 | 10 | 检测员 | 本科 | 4000-6000元/月 | ||
35 | 浙江惠龙医疗科技股份有限公司 | 生产储备干部 | 2 | 机械设备 | 本科及以上 | 4000-8000元/月 |
技术研发 | 2 | 化学、生物等 | 本科及以上 | 4000-8000元/月 | ||
储备干部 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 | ||
36 | 长兴太湖龙之梦演艺城文化旅游开发有限公司 | 演员管理 | 3 | 管理 | 本科 | 3500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 |
演务管理 | 2 | 管理 | 本科 | 3500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
服装管理员 | 5 | 缝纫 | 本科 | 3500-4500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
道具管理员 | 3 | 道具制作 | 本科 | 3500-4500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
翻译 | 4 | 英/俄/法/西/意 | 本科 | 3500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
安全作业员(剧务) | 3 | / | 本科 | 3500-4500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
灯光师 | 1 | / | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
音响师 | 1 | / | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
机械师 | 1 | / | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
视频师 | 1 | / | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
摄像师 | 2 | 摄影 | 本科 | 6500-7500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
特效师 | 6 | 艺术 | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
场务主管 | 1 | / | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
动管部主管 | 1 | 管理 | 本科 | 6500-8000元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
综合维修工 | 3 | 维修 | 本科 | 4500-5500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
设备检测维修工 | 2 | 电工 | 本科 | 4500-5500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
设备安全员 | 2 | / | 本科 | 3500-4500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
消防安全员 | 2 | / | 本科 | 3500-4500元/月、五险一金、十三薪、过节费、高温费 | ||
37 | 长兴太湖龙之梦动物世界文化旅游开发有限公司 | 客服系统:科普司仪、科普导游、VIP接待、播音员 | 20 | 旅游管理 | 本科 | 4000-5000元/月,五险一金、包食宿 |
动管系统:驯演员、饲养技术员、兽医 | 20 | 动物医学/畜牧兽医等 | 本科 | 4000-5000元/月,五险一金、包食宿 | ||
财务人员 | 10 | 财务管理/市场营销等相关专业 | 本科 | 4000-5000元/月,五险一金、包食宿 | ||
行政事务人员 | 5 | 人力资源/行政管理/文秘等相关专业 | 本科 | 4000-5000元/月,五险一金、包食宿 | ||
38 | 天能电池集团股份有限公司 | 研发工程师 | 10 | 无机化学、电化学、材料化学、高分子化学、冶金、电子工程、系统工程、自动化控制、机械工程、能源与动力工程等相关专业 | 本科、硕士、博士 | 1. 五险一金; 2.免费提供住宿(2-3人/间); |
测试工程师 | ||||||
工艺工程师 | ||||||
质量工程师 | ||||||
设备工程师等 | ||||||
市场推广专员 | 30 | 市场营销、国际贸易、电子商务等相关专业 | 本科 | |||
国内销售专员 | ||||||
海外销售专员 | ||||||
客户管理专员等 | ||||||
会计、统计等 | 10 | 财务、会计、金融、法律等相关专业 | 本科 | |||
生产管理 | 30 | 化工、材料、机械、电子、计算机、物流、自动化、机电等 | 本科 | |||
设备管理、 | ||||||
生产计划等 | ||||||
信息化专员 | 5 | 计算机、软件开发等相关专业 | 本科 | |||
人事专员 | 5 | 人力资源管理、工商管理等 | 本科 | |||
招聘专员 | ||||||
培训专员 | ||||||
行政专员等 | ||||||
39 | 浙江合信地理信息技术有限公司 | 外业技术员 | 20 | 测绘相关专业、工程测量、建筑工程等 | 本科及以上学历 | 4000-6000元/月五险一金、带薪休假、提供食宿、节日福利、定期体检、补充保险、年终奖金 |
数据处理/建库 | 10 | 测绘相关专业、地理信息系统、土地管理专业 | 本科及以上学历 | |||
储备项目经理 | 5 | 测量测绘、土地规划、城乡规划等相关专业 | 本科及以上学历 | |||
40 | 浙江欧洁科技股份有限公司 | 销售管培生 | 5 | 专业不限;211或985院校毕业; | 本科 | 6600—8600元/月,五险一金 |
高级研发员 | 3 | 精细化工、化工与制药、生物化学类、化学工程与技术等化学相关专业;211或985院校毕业; | 硕士研究生以上学历 | 10000—20000元/月,五险一金 | ||
设计师 | 2 | 工业设计、艺术设计、广告设计、市场调研、市场策划等专业 | 本科及以上 | 6600—8600元/月,五险一金 | ||
41 | 湖州加怡新市热电有限公司 | 锅炉 | 1 | 相关专业 | 本科 | 4000-6000元/月,五险一金;各类奖金补贴,带薪年假;外地员工安排食宿,外省员工有相关补贴。 |
汽机 | 1 | 相关专业 | 本科 | 4000-6000元/月,五险一金;各类奖金补贴,带薪年假;外地员工安排食宿,外省员工有相关补贴。 | ||
电气 | 1 | 相关专业 | 本科 | 4000-6000元/月,五险一金;各类奖金补贴,带薪年假;外地员工安排食宿,外省员工有相关补贴。 | ||
化水 | 1 | 相关专业 | 本科 | 4000-6000元/月,五险一金;各类奖金补贴,带薪年假;外地员工安排食宿,外省员工有相关补贴。 | ||
检修 | 1 | 相关专业 | 本科 | 4000-6000元/月,五险一金;各类奖金补贴,带薪年假;外地员工安排食宿,外省员工有相关补贴。 | ||
行政管理 | 1 | 行政管理类 | 本科 | 4000-6000元/月,五险一金;各类奖金补贴,带薪年假;外地员工安排食宿,外省员工有相关补贴。 | ||
42 | 浙江五味和食品有限公司 | 技术人员 | 10 | 食品或生物 | 本科及以上 | 年薪6-10W,五险一金 |
“魅力南太湖 双创湖州城”湖州市重点骨干企业哈尔滨理工大学专场招聘会
- 黑龙江省 - 哈尔滨市
- 哈尔滨理工学院西区一号楼二楼大厅
- 2019-09-26 13:30-16:30 举办
- 浏览次数:388