时间:2019年11月22日 8:30-11:30 地点:东北石油大学图书馆二楼及三楼阳光大厅 |
11月22日图书馆二楼参会企业名单
展位号 | 企业名称 |
1 | 京东商城 |
2 | 国美电器集团 |
3 | 中信银行信用卡中心 |
4 | 居然之家 |
5 | 北京六建集团 |
6 | 北京万合天宜影视文化有限公司 |
7 | 北京热风时尚贸易有限公司 |
8 | 华硕电脑股份有限公司 |
9 | 大连富泰橡胶机械有限公司 |
10 | 瀚德(中国)汽车密封系统有限公司 |
11 | 北京好利来食品有限公司 |
12 | 大庆美食乐食品有限责任公司 |
13 | 中国石油工程建设有限公司华北分公司 |
14 | 长城汽车股份有限公司 |
15 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 |
16 | 上海佩琪 |
17 | 宏川集团 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司 |
20 | 中煤第五建设有限公司第一工程处 |
21 | 中煤第五建设有限公司第三工程处 |
22 | 中煤第五建设有限公司第五工程处 |
23 | 中煤第五建设有限公司隧道公司 |
24 | 中国石油天然气第六建设有限公司 |
25 | 航天科技控股集团股份有限公司 |
26 | 中国一重集团有限公司 |
27 | 中国天辰工程有限公司黑龙江分公司 |
28 | 航天科工哈尔滨风华有限公司 |
29 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
30 | 中昊光明化工研究设计院有限公司 |
31 | 大连锦源石油化工有限公司 |
32 | 辽宁罕王傲牛矿业股份有限公司 |
33 | 烟台国际经济技术合作集团有限公司 |
34 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 |
35 | 黑龙江中软国际信息技术有限公司 |
36 | 内蒙古久泰新材料有限公司 |
37 | 长春市华泰石油科技开发有限公司 |
38 | 辽宁宝来化工有限公司 |
39 | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
40 | 大庆天圣石油科技有限公司 |
41 | 北京四联创业化工集团有限公司 |
42 | 四川越盛油气技术服务有限公司 |
43 | 北京兴油工程项目管理有限公司 |
44 | 黑龙江省龙顺建工集团有限公司 |
45 | 大庆国美电器有限公司 |
46 | 上海宝冶集团有限公司 |
47 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 |
48 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 |
49 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
50 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 |
51 | 大庆伊利乳品有限责任公司 |
52 | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 |
53 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司哈尔滨第一分公司 |
54 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京分公司 |
55 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 |
56 | 山东诺尔生物科技有限公司 |
57 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 |
58 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司 |
59 | 中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司 |
60 | 中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 |
11月22日图书馆三楼参会企业名单
61 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
62 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 |
63 | 长春金赛药业股份有限公司 |
64 | 黑龙江省鸿运药业有限公司 |
65 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
66 | 新星宇工程建设集团有限公司 |
67 | 泰康人寿保险有限责任公司黑龙江分公司 |
68 | 建龙阿城钢铁有限公司 |
69 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 |
70 | 黑龙江广川工程设计有限公司 |
71 | 大庆安佑汽车租赁有限公司 |
72 | 哈尔滨博望物流运输有限公司 |
73 | 黑龙江应用电子有限责任公司 |
74 | 天津市德尚金属制品厂 |
75 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 |
76 | 黑龙江疆域科技有限公司 |
77 | 黑龙江正邦农牧有限公司 |
78 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 |
79 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 |
80 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
81 | 沈阳满佳餐饮管理有限公司 |
82 | 百威(中国)销售有限公司黑龙江分公司 |
83 | 青岛啤酒股份有限公司哈尔滨营销分公司 |
84 | 黑龙江大北农农牧食品有限公司 |
85 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司哈尔滨分公司 |
86 | 阿尔卑斯系统集成(大连)有限公司 |
87 | 荣华建设集团有限公司 |
88 | 黑龙江大农检测服务有限公司 |
89 | 大庆华理生物技术有限公司 |
90 | 大庆居然之家家居建材有限公司 |
91 | 深圳学而思教育科技有限公司 |
92 | 辽宁鸿文教育科技有限公司 |
93 | 黑龙江国际旅游商务学院 |
94 | 大庆导氮教育科技有限责任公司 |
95 | 北京学而思教育科技有限公司 |
96 | 大庆学为贵教育咨询有限公司 |
97 | 天津朴新网校教育科技有限公司 |
98 | 大庆市萨尔图区三桥教育培训学校有限公司 |
99 | 巴彦县博苑文化学校 |
100 | 大庆市萨尔图区唯美实验培训学校 |
101 | 通辽梅花生物科技有限公司 |
102 | 北京翔宇通用航空有限公司 |
103 | 北京蓝色创想网络科技有限责任公司 |
104 | 黑龙江晋喆旅游文化有限责任公司 |
105 | 北京华清远见科技发展有限公司沈阳分公司 |
106 | 新希望六和股份有限公司 |
107 | 哈尔滨纳腾科技有限公司 |
108 | 哈尔滨城林科技股份有限公司 |
109 | 绿活美地健康科技有限公司 |
110 | 黑龙江盛绿评价检测有限公司 |
111 | 公诚管理咨询有限公司第六分公司 |
112 | 黑龙江省骄阳房地产经纪有限公司 |
113 | 哈尔滨森鹰窗业有限公司 |
114 | 沈阳多维格诺建筑系统有限公司 |
115 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
116 | 北京简单科技有限公司 |
117 | 哈尔滨电站科技开发有限公司 |
118 | 北京万勤尚德经贸有限公司 |
119 | 黑龙江优普电子商务有限公司 |
120 | 北京信大普联信息技术有限公司 |
121 | 华泰证券股份有限公司黑龙江分公司 |
122 | 上海协同工程咨询有限公司 |
123 | 普尼达科技有限公司 |
124 | 天津链家宝业房地产经纪有限公司 |
125 | 爱思恩梯(苏州)机床有限公司 |
126 | 益海嘉里(富裕)现代农业产业园 |
127 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司大庆博学分公司 |
128 | 大庆长垣能源科技有限公司 |
129 | 辽宁东测检测技术有限公司 |
130 | 哈尔滨沃汰医疗器械有限公司 |
131 | 有人吖科技(大连)有限公司 |
132 | 北京七星飞行电子有限公司 |
133 | 哈尔滨达成绿色建筑技术开发股份有限公司 |
134 | 大庆昊瑞达科技有限公司 |
135 | 大庆市天拓通信科技发展有限公司 |
136 | 沈阳市华域建筑设计有限公司 |
137 | 大庆宏利供应链管理有限公司 |
138 | 连云港石化产业园有限公司 |
139 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 |
140 | 哈尔滨统一企业有限公司 |
11月22日图书馆二楼场地示意图
11月22日图书馆三楼场地示意图